Material: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Agujeros | Longitud (mm) |
5 | 70.2 |
6 | 84.6 |
7 | 99 |
8 | 113.4 |
9 | 127.8 |
10 | 142.2 |
12 | 171 |
14 | 199.8 |
16 | 228.6 |
18 | 257.4 |
20 | 286.2 |
22 | 315 |
Utilizado para cúbito, fractura de radio.Tornillo: Tornillo de bloqueo Φ3.5 / Tornillo cortical Φ3.5.Juego de instrumentos: 15001-888 Juego de instrumentos para fragmentos óseos pequeños. |
Agujeros | Longitud (mm) |
5 | 70.2 |
6 | 84.6 |
7 | 99 |
8 | 113.4 |
9 | 127.8 |
10 | 142.2 |
12 | 171 |
14 | 199.8 |
16 | 228.6 |
18 | 257.4 |
20 | 286.2 |
22 | 315 |
Utilizado para cúbito, fractura de radio.Tornillo: Tornillo de bloqueo Φ3.5 / Tornillo cortical Φ3.5.Juego de instrumentos: 15001-888 Juego de instrumentos para fragmentos óseos pequeños. |