| Material: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
Tipo 1
| Agujeros | Longitud (mm) |
| 6 | 110 |
| 7 | 128 |
| 8 | 146 |
| 9 | 164 |
| 10 | 182 |
| 12 | 218 |
| 14 | 254 |
| 16 | 290 |
| 18 | 326 |
| Se utiliza para la fractura de fémur.Tornillo: Tornillo de bloqueo Φ5.0 / Tornillo cortical Φ4.5.Instrumento Colocar: Juego de instrumentos para fragmentos óseos grandes. | |
| Agujeros | Longitud (mm) |
| 6 | 110 |
| 7 | 128 |
| 8 | 146 |
| 9 | 164 |
| 10 | 182 |
| 12 | 218 |
| 14 | 254 |
| 16 | 290 |
| 18 | 326 |
| Se utiliza para la fractura de fémur.Tornillo: Tornillo de bloqueo Φ5.0 / Tornillo cortical Φ4.5.Instrumento Colocar: Juego de instrumentos para fragmentos óseos grandes. | |