Material: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Espesor (mm) | Agujeros | Longitud (mm) |
3 | 5 | 60 |
3 | 6 | 72 |
3 | 7 | 84 |
3 | 8 | 96 |
3 | 9 | 108 |
3 | 10 | 120 |
3 | 11 | 132 |
3 | 12 | 144 |
3 | 13 | 156 |
Utilizado para fracturas pélvicas de clavícula y peroné con Tornillos corticales Φ3.5 / Tornillos para esponjosa Φ4.0.Juego de instrumentos: juego completo para el sistema LOC para huesos pequeños. |
Espesor (mm) | Agujeros | Longitud (mm) |
3 | 5 | 60 |
3 | 6 | 72 |
3 | 7 | 84 |
3 | 8 | 96 |
3 | 9 | 108 |
3 | 10 | 120 |
3 | 11 | 132 |
3 | 12 | 144 |
3 | 13 | 156 |
Utilizado para fracturas pélvicas de clavícula y peroné con Tornillos corticales Φ3.5 / Tornillos para esponjosa Φ4.0.Juego de instrumentos: juego completo para el sistema LOC para huesos pequeños. |