Material: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Espesor (mm) | Agujeros | Longitud (mm) |
3 | 6 | 71.1 |
3 | 8 | 93.6 |
3 | 10 | 115 |
3 | 12 | 135 |
3 | 14 | 153.5 |
3 | 16 | 170 |
3 | 18 | 184.5 |
Se utiliza para fractura pélvica con Tornillos corticales Φ3.5 / Tornillos para esponjosa Φ4.0.Juego de instrumentos: juego de instrumentos de placa de reconstrucción. |
Espesor (mm) | Agujeros | Longitud (mm) |
3 | 6 | 71.1 |
3 | 8 | 93.6 |
3 | 10 | 115 |
3 | 12 | 135 |
3 | 14 | 153.5 |
3 | 16 | 170 |
3 | 18 | 184.5 |
Se utiliza para fractura pélvica con Tornillos corticales Φ3.5 / Tornillos para esponjosa Φ4.0.Juego de instrumentos: juego de instrumentos de placa de reconstrucción. |